| Kategori | : | Daur Ulang |
| Jenis | : | Daur Ulang |
| Alamat | : | PERUM SUN BEACH PACE RT 002 / RW 010 |
| Wilayah Layanan | : | (Tidak Ada) |
| Kategori | : | Daur Ulang |
| Jenis | : | Daur Ulang |
| Alamat | : | Jl. Samudera |
| Wilayah Layanan | : | (Tidak Ada) |
| Kategori | : | Daur Ulang |
| Jenis | : | Daur Ulang |
| Alamat | : | Bojoe |
| Wilayah Layanan | : | (Tidak Ada) |
| Kategori | : | Daur Ulang |
| Jenis | : | Daur Ulang |
| Alamat | : | Bojoe 1 |
| Wilayah Layanan | : | (Tidak Ada) |
| Kategori | : | Daur Ulang |
| Jenis | : | Daur Ulang |
| Alamat | : | Jalan Tani |
| Wilayah Layanan | : | (Tidak Ada) |
| Kode | : | K202602190003 |
| Jenis Usaha | : | Manufaktur |
| : | (Tidak Ada) | |
| Alamat | : |
Jl. Raya Rungkut Industri II No.15, Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur 60292
Kelurahan:
TENGGILIS MEJOYO
Kecamatan:
TENGGILIS MEJOYO
Kab/Kota:
KOTA SURABAYA
Provinsi:
JAWA TIMUR
|
| Kode | : | K202211160005 |
| Jenis Usaha | : | Manufaktur |
| : | (Tidak Ada) |
| Kode | : | K202212080001 |
| Jenis Usaha | : | Jasa Makanan dan Minuman |
| : | (Tidak Ada) |
| Kode | : | K202212080002 |
| Jenis Usaha | : | Jasa Makanan dan Minuman |
| : | (Tidak Ada) |
| Kode | : | K202212080003 |
| Jenis Usaha | : | Jasa Makanan dan Minuman |
| : | (Tidak Ada) |