BANK SAMPAH

Bank Sampah Induk

328 BSI

Bank Sampah Unit

25.668 BSU

Jenis Sampah

45

Sampah Dikumpulkan

27.089,67 Ton

Sampah Dimanfaatkan

3.507,89 Ton

Sampah Didaur Ulang

9.051,03 Ton

Residu

152,85 Ton

Pertumbuhan Bank Sampah

Peta Sebaran Bank Sampah

Komposisi Sampah Per Provinsi

No Jenis Sampah Sampah (Kg)
Dikumpulkan Dikelola Sisa
1 Sumatera Utara 1.195.810,00 1.092.477,00 103.333,00
2 Sumatera Selatan 288.267,11 170.807,41 117.459,70
3 Sumatera Barat 716.672,57 661.144,73 55.527,84
4 Sulawesi Utara 731,00 0 731,00
5 Sulawesi Tenggara 1.250,00 0 1.250,00
6 Sulawesi Tengah 0 0 0,00
7 Sulawesi Selatan 96.157,70 7.661,00 88.496,70
8 Sulawesi Barat 4.204,08 1.283,00 2.921,08
9 Riau 125.853.198,45 5.015,00 125.848.183,45
10 Papua Barat 1.282,00 142,90 1.139,10
11 Papua 78.940,00 40.012,00 38.928,00
12 Nusa Tenggara Timur 30.984,78 0 30.984,78
13 Nusa Tenggara Barat 1.288.782,00 1.265.338,37 23.443,63
14 Nanggroe Aceh Darussalam 40.653,33 31.091,80 9.561,53
15 Maluku Utara 2.367,00 170,00 2.197,00
16 Maluku 72.571,24 0 72.571,24
17 Lampung 214.203,25 55.850,40 158.352,85
18 Kepulauan Riau 249.767,52 162.984,16 86.783,36
19 Kalimantan Utara 7.582,00 2.258,60 5.323,40
20 Kalimantan Timur 436.499,08 142.112,19 294.386,89
21 Kalimantan Tengah 0 0 0,00
22 Kalimantan Selatan 437.389,78 220.813,09 216.576,69
23 Kalimantan Barat 46.623,13 0 46.623,13
24 Jawa Timur 2.690.178,04 643.958,38 2.046.219,66
25 Jawa Tengah 2.301.021,24 1.732.793,65 568.227,59
26 Jawa Barat 8.389.663,03 3.642.008,34 4.747.654,69
27 Jambi 14.211,70 0 14.211,70
28 Gorontalo 2.254,53 2.258,53 -4,00
29 DKI Jakarta 1.645.803,06 104.825,87 1.540.977,19
30 DI Yogyakarta 308.597,86 33.995,84 274.602,02
31 Bengkulu 52.713,40 52.713,40 0,00
32 Banten 55.566,93 30.927,90 24.639,03
33 Bangka Belitung 86.927,86 52.002,15 34.925,71
34 Bali 3.037.620,20 2.552.580,29 485.039,91

Pengelolaan Bank Sampah