BANK SAMPAH

Bank Sampah Induk

340 BSI

Bank Sampah Unit

26.247 BSU

Jenis Sampah

45

Sampah Dikumpulkan

29.242,73 Ton

Sampah Dimanfaatkan

3.512,84 Ton

Sampah Didaur Ulang

9.134,81 Ton

Residu

153,00 Ton

Pertumbuhan Bank Sampah

Peta Sebaran Bank Sampah

Komposisi Sampah Per Provinsi

No Jenis Sampah Sampah (Kg)
Dikumpulkan Dikelola Sisa
1 Sumatera Utara 1.195.810,00 1.092.477,00 103.333,00
2 Sumatera Selatan 292.267,11 170.807,41 121.459,70
3 Sumatera Barat 716.672,57 661.144,73 55.527,84
4 Sulawesi Utara 731,00 0 731,00
5 Sulawesi Tenggara 1.250,00 0 1.250,00
6 Sulawesi Tengah 0 0 0,00
7 Sulawesi Selatan 96.247,20 7.661,00 88.586,20
8 Sulawesi Barat 4.204,08 1.283,00 2.921,08
9 Riau 125.853.977,55 5.015,00 125.848.962,55
10 Papua Barat 1.282,00 142,90 1.139,10
11 Papua 78.940,00 40.012,00 38.928,00
12 Nusa Tenggara Timur 30.984,78 0 30.984,78
13 Nusa Tenggara Barat 1.288.782,00 1.265.338,37 23.443,63
14 Nanggroe Aceh Darussalam 40.653,33 31.091,80 9.561,53
15 Maluku Utara 2.367,00 170,00 2.197,00
16 Maluku 72.571,24 0 72.571,24
17 Lampung 214.203,25 55.850,40 158.352,85
18 Kepulauan Riau 252.961,07 162.984,16 89.976,91
19 Kalimantan Utara 7.582,00 2.258,60 5.323,40
20 Kalimantan Timur 2.174.917,98 142.112,19 2.032.805,79
21 Kalimantan Tengah 0 0 0,00
22 Kalimantan Selatan 437.389,78 220.813,09 216.576,69
23 Kalimantan Barat 46.623,13 0 46.623,13
24 Jawa Timur 2.695.935,84 643.958,38 2.051.977,46
25 Jawa Tengah 2.332.273,82 1.754.800,13 577.473,69
26 Jawa Barat 8.517.592,05 3.644.068,70 4.873.523,35
27 Jambi 14.211,70 0 14.211,70
28 Gorontalo 2.254,53 2.258,53 -4,00
29 DKI Jakarta 1.645.803,06 104.825,87 1.540.977,19
30 DI Yogyakarta 308.788,36 34.072,99 274.715,36
31 Bengkulu 56.746,80 56.746,80 0,00
32 Banten 55.587,63 30.934,90 24.652,73
33 Bangka Belitung 90.733,21 54.495,75 36.237,46
34 Bali 3.266.480,43 2.610.778,87 655.701,56

Pengelolaan Bank Sampah