BANK SAMPAH

Bank Sampah Induk

348 BSI

Bank Sampah Unit

25.746 BSU

Jenis Sampah

45

Sampah Dikumpulkan

265.677,15 Ton

Sampah Dimanfaatkan

3.559,32 Ton

Sampah Didaur Ulang

9.599,16 Ton

Residu

153,00 Ton

Pertumbuhan Bank Sampah

Peta Sebaran Bank Sampah

Komposisi Sampah Per Provinsi

No Jenis Sampah Sampah (Kg)
Dikumpulkan Dikelola Sisa
1 Sumatera Utara 1.196.910,00 1.092.477,00 104.433,00
2 Sumatera Selatan 194.434.199,11 170.807,41 194.263.391,70
3 Sumatera Barat 716.732,57 661.144,73 55.587,84
4 Sulawesi Utara 731,00 0 731,00
5 Sulawesi Tenggara 1.250,00 0 1.250,00
6 Sulawesi Tengah 0 0 0,00
7 Sulawesi Selatan 96.492,20 7.661,00 88.831,20
8 Sulawesi Barat 4.204,08 1.283,00 2.921,08
9 Riau 125.855.537,55 5.015,00 125.850.522,55
10 Papua Barat 1.289,00 142,90 1.146,10
11 Papua 78.940,00 40.012,00 38.928,00
12 Nusa Tenggara Timur 30.984,78 0 30.984,78
13 Nusa Tenggara Barat 1.288.782,00 1.265.338,37 23.443,63
14 Nanggroe Aceh Darussalam 40.653,33 31.091,80 9.561,53
15 Maluku Utara 2.367,00 170,00 2.197,00
16 Maluku 72.571,24 0 72.571,24
17 Lampung 214.203,25 55.850,40 158.352,85
18 Kepulauan Riau 255.279,07 162.984,16 92.294,91
19 Kalimantan Utara 7.582,00 2.258,60 5.323,40
20 Kalimantan Timur 2.181.928,19 142.112,19 2.039.816,00
21 Kalimantan Tengah 0 0 0,00
22 Kalimantan Selatan 437.389,78 220.813,09 216.576,69
23 Kalimantan Barat 46.710,13 0 46.710,13
24 Jawa Timur 2.697.813,94 644.119,88 2.053.694,06
25 Jawa Tengah 2.343.206,86 1.868.045,75 475.161,11
26 Jawa Barat 47.461.495,57 3.728.242,84 43.733.252,73
27 Jambi 14.211,70 0 14.211,70
28 Gorontalo 2.254,53 2.258,53 -4,00
29 DKI Jakarta 1.649.484,16 167.870,37 1.481.613,79
30 DI Yogyakarta 310.215,26 34.939,49 275.275,76
31 Bengkulu 59.462,30 59.462,30 0,00
32 Banten 68.947,91 38.627,56 30.320,35
33 Bangka Belitung 97.892,58 57.626,82 40.265,76
34 Bali 6.559.356,53 2.846.574,47 3.712.782,06

Pengelolaan Bank Sampah